Hubungi MyLab untuk kemaskini stok dan harga.
| “st” is a stained preparation; | ||
| “cs” is a cross section, such as a thin wafer of a worm; | ||
| “sq” is a squash preparation; and, | ||
| “sm” is a smear, such as a blood smear. | ||
| “sec” is a section | ||
| Code | Description | Unit |
| A4799 | Slide M,Tilia Sp.,Woody Plant,c.s | pc |
| A4800 | Slide M,Eichhornia Sp.,Aquatic Plant,c.s | pc |
| A4433 | Slide M,Myelin-sheath – l.s | pc |
| A4434 | Slide M,Myelin sheath – t.s | pc |
| A4435 | Slide M,Allium root tip – l.s | pc |
| A4437 | Slide M,Bacteria: Diplococcus pneumoniae | pc |
| A4438 | Slide M,Bacteria: Salmonella typhi | pc |
| A4439 | Slide M,Bacteria: Bacillus antraracis | pc |
| A4441 | Slide M,Bacteria: Clostridium lotani | pc |
| A4442 | Slide M,Bacteria: Azotobacter | pc |
| A4444 | Slide M,Bacteria: Vibrio cholerae | pc |
| A4187 | Slide M,Spirillum vollutans | pc |
| A4188 | Slide M,Streptococcus lactis | pc |
| A4189 | Slide M,Anabaena hetercocysts w.m | pc |
| A4190 | Slide M,Oscillatoria w.m | pc |
| A4191 | Slide M,Porphyra w.m | pc |
| A4192 | Slide M,Agaricus | pc |
| A4193 | Slide M,Mucor Combinacation | pc |
| A4194 | Slide M,Animal Tissue | pc |
| A4195 | Slide M,Plant Tissue | pc |
| A4196 | Slide M,Escherichia coli gram (-) | pc |
| A4197 | Slide M,Streptococcus sp | pc |
| A4198 | Slide M,Mammalia | pc |
| A4199 | Slide M,Motor Neuron Cell Smear | pc |
| A4201 | Slide M,Dryopteris sp-sorus | pc |
| A4202 | Slide M,Lycopodium Strobilus (LS) | pc |
| A4204 | Slide M,Simple Squamous | pc |
| A4288 | Slide M,Sclerenchyma cell (CS) | pc |
| A4173 | Slide M,Hyaline cartilage tissue | pc |
| A3236 | Slide M,Plant Tissue: Parenchyma cells LS | pc |
| A4174 | Slide M,Plant Tissue: Parenchyma cells TS | pc |
| A4175 | Slide M,Plant Tissue: Tracheid cells WM | pc |
| A4209 | Slide M,Plant Tissue: Tracheid cells LS | pc |
| A4186 | Slide M,Plant Tissue: Tracheid cells TS | pc |
| A4208 | Slide M,Plant Tissue: Collenchyma cells LS | pc |
| A4176 | Slide M,Plant Tissue: Collenchyma cells TS | pc |
| A4177 | Slide M,Plant Tissue: Vessel LS | pc |
| A4178 | Slide M,Plant Tissue: Sieve Tubes LS | pc |
| A4179 | Slide M,Simple cuboidal epithelium | pc |
| A4180 | Slide M,Simple columnar epithelium | pc |
| A4181 | Slide M,Pseudostratified epithelium | pc |
| A3690A | Slide M,Bacteria set of 8 slides | set |
| A3691 | Slide M,Histology (16 slides/set) | set |
| A3692A | Slide M,Zoology set of 10 slides | set |
| A3496 | Slide M,Blood Tissue | pc |
| A3498 | Slide M,Connective Tissue | pc |
| A3499 | Slide M,Epithelial Tissue | pc |
| A3500 | Slide M,Mammalian Digestive System: Oesophagus T/S | pc |
| A3501 | Slide M,Vicia Faba | pc |
| A1308 | Slide M,Algae : Chlamydomonas, w.m. | pc |
| A1307 | Slide M,Algae : Spirogyra conjugation, w.m. | pc |
| A2209 | Slide M,Amoeba | pc |
| A1355 | Slide M,Animal cell : simple, w.m. | pc |
| A2361 | Slide M,Antheridia | pc |
| A1320 | Slide M,Aorta : human, t.s. | pc |
| A1319 | Slide M,Artery : t.s., elastica stained | pc |
| A4066 | Slide M,Artery, vein t.s | pc |
| A2054 | Slide M,Artery, vein & capillary, t.s | pc |
| A2542 | Slide M,Ascaris exellent slide to demonstrate animal mitosis | pc |
| A1313 | Slide M,Bacteria : Rhizobium,legumininosaru, in t.s. root and nodule | pc |
| A1437 | Slide M,Bacteria : smear : Bacillus | pc |
| A1314 | Slide M,Bacteria : smear : coccus, | pc |
| A1436 | Slide M,Bacteria : smear : Spirillum | pc |
| A3411 | Slide M,Bacteria: Escherichia coli | pc |
| A3412 | Slide M,Bacteria: Staphylococcus aureus | pc |
| A3413 | Slide M,Bacteria: Escherichia coli (unstained) | pc |
| A3414 | Slide M,Bacteria: Staphylococcus aureus (unstained) | pc |
| A3634 | Slide M,Bacteria: Various soil bacteria | pc |
| A1318 | Slide M,Blood : human, Giemsa or Wright stained smear | pc |
| A3790A | Slide M,Blood : human, Giemsa or Wright stained smear (5pcs/pack) | pack |
| A2037 | Slide M,Cardiac muscle, sec | pc |
| A2567 | Slide M,Cell heart | pc |
| A1976 | Slide M,Cheek | pc |
| A4058 | Slide M,Chick 20-22 hr, w.m. | pc |
| A4059 | Slide M,Chick Chick 33 hr, w.m | pc |
| A4060 | Slide M,Chick Chick 48 hr, w.m | pc |
| A4061 | Slide M,Chick Chick 72 hr, w.m | pc |
| A4062 | Slide M,Chick Chick 96 hr, w.m injected | pc |
| A4063 | Slide M,Chick composite rep. sag. Sec | pc |
| A2035 | Slide M,Ciliated epithelium,t.s.trachea | pc |
| A2368 | Slide M,Cladophora | pc |
| A2365 | Slide M,Closterium | pc |
| A2043 | Slide M,Colon, cat, t.s | pc |
| A2036 | Slide M,Columnar epithelium, w.m.intestine | pc |
| A1353 | Slide M,Corkroach : w.m. of dissected biting-lapping mouth parts | pc |
| A3419 | Slide M,Cycas cone LS malet | pc |
| A3420 | Slide M,Cycas cone LS femalet | pc |
| A2297 | Slide M,Dryopteris | pc |
| A2044 | Slide M,Duodenum, cat, t.s | pc |
| A2543 | Slide M,Earthworm x.s | pc |
| A2364 | Slide M,Eichhornia sp | pc |
| A1974 | Slide M,Euglena | pc |
| A2559 | Slide M,Fallopian tube t.s mammal | pc |
| A2544 | Slide M,Fern Prothallus | pc |
| A2545 | Slide M,Fern, Yong sporopthyte | pc |
| A2546 | Slide M,Fern x.s of sori | pc |
| A2211 | Slide M,Filament of plants | pc |
| A1342 | Slide M,Flower Lilium : Mature anture, t.s. | pc |
| A1343 | Slide M,Flower Lilium : Ovary, t.s. showing arrangement of ovules | pc |
| A2547 | Slide M,Frog, Blastula type section | pc |
| A2548 | Slide M,Frog, late cleavage x.s | pc |
| A2549 | Slide M,Frog, uncleavage egg | pc |
| A2550 | Slide M,Frog, two egg | pc |
| A2551 | Slide M,Frog. early gastrula type section | pc |
| A2552 | Slide M,Frog, late gastrula type section | pc |
| A3406 | Slide M,Development of Frog egg t | pc |
| A3429 | Slide M,Frog Embryo Cleavage , set of 6 | set |
| A2295 | Slide M,Funaria | pc |
| A3407 | Slide M,Funaria,male gametophyte l/s t | pc |
| A3408 | Slide M,Funaria,female gametophyte l/s t | pc |
| A1309 | Slide M,Fungi : Penicillium ,w.m. | pc |
| A1310 | Slide M,Fungi : Saccharomyces (Yeast),smear | pc |
| A1310B | Slide M,Fungi : Saccharomyces (Yeast),smear (10pcs/pack) | pack |
| A4445 | Slide M,Fungus: Rhizopus-showing sporangium | pc |
| A2366 | Slide M,Gonium | pc |
| A3421 | Slide M,Gnetum cone LS malet | pc |
| A3422 | Slide M,Gnetum cone LS femalet | pc |
| A2210 | Slide M,Helianthus Leaf | pc |
| A2558 | Slide M,Hibiscus root t.s | pc |
| A1354 | Slide M,House fly : mouth parts with sucking tube | pc |
| A4102 | Slide M, Hidrilla leaf | pc |
| A2051 | Slide M,Human chromosomes, female | pc |
| A2052 | Slide M,Human chromosomes, male | pc |
| A2042 | Slide M,Human skin, v.s showing hair follicles | pc |
| A3399 | Slide M,Human Muscle (3 type) | pc |
| A3400 | Slide M,Human Bone Tissue | pc |
| A3401 | Slide M,Human Gristlet | pc |
| A3428 | Slide M,Human Basic Tissue type slide set-40 slides | set |
| A1316 | Slide M,Hydra : extended specimen for general body structure, carefully stained and w.m. | pc |
| A1315 | Slide M,Hydra : with one or more buds | pc |
| A2045 | Slide M,Ileum, t.s. for villii & goblet cells | pc |
| A1330 | Slide M,Kidney : human, t.s. showing cortex and medulla with glomeruli | pc |
| A1340 | Slide M,Leaf Dicot : Gossypium, cotton, dicot leaf, t.s. | pc |
| A1341 | Slide M,Leaf monocot : Zea mays, corn, monocot leaf, t.s. | pc |
| A2046 | Slide M,Liver, t.s. for bite ducts, hepatic cell & blood vessels | pc |
| A1430 | Slide M,Locust,squash testis showing cell meiosis | pc |
| A2041 | Slide M,Lung, t.s showing alveoli, broncioles & bronchi | pc |
| A2362 | Slide M,Lycopodium sp Strobilus | pc |
| A3409 | Slide M,Lycopodium Strobilus, l/st | pc |
| A1317 | Slide M,Lymph gland : human, t.s. | pc |
| A4479 | Slide M,Macroorganism | pc |
| A2296 | Slide M,Marchantia | pc |
| A3415 | Slide M,Marchantia gemma cup,sect | pc |
| A3416 | Slide M,Marchantia male gametophyte-L/S (antheridium) | pc |
| A3417 | Slide M,Marchantia female gametophyte-L/S (antheridium) | pc |
| A3418 | Slide M,Marchantia thallus- c/s t | pc |
| A3818 | Slide M,Meiosis animal cell all stages in one slide. | pc |
| A3305 | Slide M,Meiosis plant cell all stages in one slide. | pc |
| A3816 | Slide M,Mitosis animal cell all stages in one slide. | pc |
| A3306 | Slide M,Mitosis plant cell all stages in one slide. | pc |
| A2360 | Slide M,Mnium, Archegonical Head | pc |
| A2560 | Slide M,Monohybrid corn (Angiosperm) | pc |
| A1351 | Slide M,Mosquito : female, head, with piercing mouth parts, w.m. | pc |
| A1352 | Slide M,Mosquito : male, head, with piercing mouth parts, w.m. | pc |
| A2553 | Slide M,Moss, protonema | pc |
| A1324 | Slide M,Motor nerve ending : w.m. | pc |
| A2299 | Slide M,Mukor | pc |
| A2554 | Slide M,Muscle & tendon | pc |
| A2038 | Slide M,non-striated Muscle, t.s & l.s | pc |
| A1323 | Slide M,Nerve cells : w.m | pc |
| A2561 | Slide M,Obelia colony w.m (coelenterata) | pc |
| A1975 | Slide M,Onion | pc |
| A2234 | Slide M,Onion root | pc |
| A1349 | Slide M,Ovary : rabbit, t.s. | pc |
| A1439 | Slide M,Ovum : human, smear | pc |
| A4139 | Slide M,Human Ovary-active phase | pc |
| A2047 | Slide M,Pancreas, t.s | pc |
| A2556 | Slide M,Paramecium conjugation | pc |
| A2555 | Slide M,Paramecium fission | pc |
| A1311 | Slide M,Paramecium : section through many specimens, stained for internal structure | pc |
| A2298 | Slide M,Pinus | pc |
| A2563 | Slide M,Pinus female cone (Gymnosperm) | pc |
| A2566 | Slide M,Pinus leaf x.s | pc |
| A2564 | Slide M,Pinus seed l.s (Gymnosperm) | pc |
| A3423 | Slide M,Pinus cone LS male t | pc |
| A3424 | Slide M,Pinus cone LS female t | pc |
| A1335 | Slide M,Phloem : l.s. | pc |
| A1334 | Slide M,Phloem : t.s. | pc |
| A4221 | Slide M,Phylum Coelenterata/cnidaria Hydra | pc |
| A2557 | Slide M,Planaria reproductive | pc |
| A3425 | Slide M,Planaria LS | pc |
| A2562 | Slide M,Plant embroy (Angiosperm) | pc |
| A2053 | Slide M,Plant cells, of onion epidermis | pc |
| A1356 | Slide M,Plant cell : simple, w.m. | pc |
| A3827 | Slide M,Plant Aerating Tissue | pc |
| A3402 | Slide M,Plant Meristem Tissue | pc |
| A3403 | Slide M,Plant Epidermis Tissue | pc |
| A3404 | Slide M,Plant General Tissue | pc |
| A3405 | Slide M,Plant Vascular Plants Tissue | pc |
| A2300 | Slide M,Pleurococcus | pc |
| A2233 | Slide M,Pollen of flowers | pc |
| A4702 | Slide M,Polytrichum Capsule sp.(l.s.) | pc |
| A2535 | Slide M,Protozoa :Amoeba proteus,Rhizopoda,w.m. | pc |
| A2212 | Slide M,Protozoa vorticella | pc |
| A1978 | Slide M,Red Blood Cell | pc |
| A1979 | Slide M,Reproductive | pc |
| A1337 | Slide M,Root Dicot : Ranunculus, t.s. of a typical dicot root for general study | pc |
| A2565 | Slide M,Root monocot : Zea mays, corn, typical monocot root l.s. showing all structures | pc |
| A1336 | Slide M,Root monocot : Zea mays, corn, typical monocot root t.s. showing all structures | pc |
| A2363 | Slide M,Selaginella sp Strobilus | pc |
| A4203 | Slide M,Selaginella sp Strobilus (LS) | pc |
| A3410 | Slide M,Selaginella Cone,l/s | pc |
| A1328 | Slide M,Skin : human, from general body surface showing sweat glands | pc |
| A2048 | Slide M,Small intestine, t.s | pc |
| A1329 | Slide M,Smooth muscle : human, t.s. and l.s. | pc |
| A1350 | Slide M,Sperm : human, smear | pc |
| A1322 | Slide M,Spinal cord : human, t.s. for general structure | pc |
| A2039 | Slide M,Spinal cord, c.s | pc |
| A2040 | Slide M,Spinal cord, t.s. for motor nerve cells | pc |
| A1327 | Slide M,Squamous Epithelium : scrapings from human mouth, w.m. | pc |
| A1338 | Slide M,Stem Dicot Helianthus,sunflower,typical dicot herbaceous stem t.s-open vascular bundles&all structures | pc |
| A1339 | Slide M,Stem monocot : Zea mays, typical monocot stem with scattered bundles, t.s. | pc |
| A2232 | Slide M,Stigma of plants | pc |
| A2049 | Slide M,Stomach wall, l.s fundic region | pc |
| A1344 | Slide M,Stomata : Leaf epidermis showing stomata | pc |
| A1326 | Slide M,Striated muscle : human, t.s. | pc |
| A2050 | Slide M,Taste bud, sec | pc |
| A1347 | Slide M,Testis : rabbit, to showing proses spermatogenis | pc |
| A1331 | Slide M,Thyroid gland : t.s. | pc |
| A1325 | Slide M,Tongue : rabbit, t.s., papillae with taste buds | pc |
| A1348 | Slide M,Uterus : rabbit, t.s. | pc |
| A1438 | Slide M,Vein : t.s., elastica stained | pc |
| A1321 | Slide M,Vertebra w Spinal cord : mamal, t.s. showing white & gray matter, nerve cells | pc |
| A2367 | Slide M,Volvox | pc |
| A1977 | Slide M,White Blood Cell | pc |
| A1333 | Slide M,Xylem : l.s. herbaceous stem t.s. showing open vascular bundles and all structure very clearly. | pc |
| A1332 | Slide M,Xylem : t.s. | pc |
| A4072 | Slide Magazine straight Germany | pc |
| A1037 | Slide Magazine round,Siro,Germany | pc |
| A1507 | Slide Projector Kindermann diafocus 1500E-IR | unit |
